Não julgamos.
Guardamos.
Faltam 34 dias
para 04.10.2026
← Voltar para leis

Lei nº 1.541 de 05/01/1952

LEI 1541/1952ASSINADA 05.01.1952
Ementa
Autoriza a abertura ao Poder Judiciário - Justiça do Trabalho - de crédito especial de Cr$ 3.807.847,40, para pagamento de despesas relativas ao exercicío de 1951.
Identificação
Norma: LEI-1541-1952-01-05
URN: urn:lex:br:federal:lei:1952-01-05;1541
Inteiro teor
Autoriza a abertura ao Poder Judiciário - Justiça do Trabalho - de crédito especial de Cr$ 3.807.847,40, para pagamento de despesas relativas ao exercicío de 1951.

O Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos têrmos do artigo 70, § 4º, da Constituição Federal, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto ao Poder Judiciário - Justiça do Trabalho - um crédito especial de Cr$ 3.807.847,40 - (três milhões, oitocentos e sete mil, oitocentos e quarenta e sete cruzeiros e quarenta centavos) - para o pagamento de despesas relativas ao exercício de 1951, assim discriminadas:

Cr$ Cr$

01 - Pessoal Permanente

05 - Justiça do Trabalho

01 - Tribunal Superior do Trabalho ........................................................ 422.400,00

02 - Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento.

02 - 2ª Região ......................................................................................... 598.558,00

03 - 3ª Região ......................................................................................... 157.440,00

06 - 6ª Região ......................................................................................... 226.800,00

07 - 7ª Região ......................................................................................... 186.480,00

08 - 8ª Região ......................................................................................... 176.328,00

1.3453.606,00 1.768.006,00

CONSIGNAÇÃO III - VANTAGENS

Cr$ Cr$

14 - Gratificação de Representação

05 - Justiça do Trabalho

02 - Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento.

02 - 2ª Região ..........................................................................................413.929,60

03 - 3ª Região ............................................................................................35.712,00

05 - 5ª Região ..........................................................................................107.443,20

06 - 6ª Região ..........................................................................................134.316,00

07 - 7ª Região ............................................................................................80.630,40

08 - 8ª Região ............................................................................................ 53.740,80 825.772,00

CONSIGNAÇÃO VII - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Cr$ Cr$

31 - Substituições

05 - Justiça do Trabalho

02 - Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento.

03 - 3ª Região ..........................................................................................320.760,00

05 - 5ª Região ..........................................................................................180.000,00

06 - 6ª Região ..........................................................................................120.000,00

07 - 7ª Região ..........................................................................................174.145,40

08 - 8ª Região .......................................................................................... 203.884,00 998.789,40

CONSIGNAÇÃO III - DIVERSAS DESPESAS

Cr$ Cr$

31 - Aluguéis ou arrendamentos.

05 - Justiça do Trabalho

02 - Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento.

07 - 7ª Região .........................................................................................178.680,00

08 - 8ª Região ........................................................................................... 24.000,00 202.680,00

Cr$ Cr$

37 - Iluminação, fôrça motriz, etc.

05 - Justiça do Trabalho

02 - Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento.

02 - 2ª Região.............................................................................................. 8.000,00 8.000,00

VERBA 3 - SERVIÇOS E ENCARGOS

CONSIGNAÇÃO I - DIVERSOS

Cr$ Cr$

41 - Salário-Família.

05 - Justiça do Trabalho

02 - Tribunais Regionais do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento.

05 - 5ª Região............................................................................................... 4.600,00 4.600,00

3.807.847,40

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 5 de janeiro de 1952.

JOÃO CAFÉ FILHO
Presidente do Senado Federal

O que este número não diz. Lei aqui significa toda norma promulgada: leis ordinárias, complementares, emendas constitucionais e decretos-lei desde 1808. O status de vigor — se está vigente, revogada ou parcialmente modificada — não está neste agregado. Qualquer alteração legal posterior à promulgação, ab-rogação ou decisão de inconstitucionalidade não aparece aqui. Para o status de vigência real, consulte fontes especializadas em legislação.

Lei nº 1.541 de 05/01/1952 · O FICO