Dinheiro
A cota é dinheiro público do mandato (passagens, escritório, divulgação), não o salário. Cada valor tem nota fiscal na fonte. Fato, sem juízo.
Categorias de gasto da CEAP Consta.Câmara e Senado
| Categoria | Participação | Valor |
|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 35% | R$ 347.739.134 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | 16% | R$ 163.043.599 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 15% | R$ 146.459.728 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 11% | R$ 113.480.052 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 8% | R$ 78.885.656 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | 2% | R$ 21.760.451 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | 2% | R$ 21.227.090 |
| Divulgação da atividade parlamentar | 2% | R$ 15.420.516 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | 1% | R$ 13.131.708 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1% | R$ 12.953.918 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | 1% | R$ 12.692.869 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | 1% | R$ 8.039.547 |
| TELEFONIA | 1% | R$ 7.391.196 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | 1% | R$ 5.059.387 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 0% | R$ 4.058.546 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | 0% | R$ 4.045.431 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 0% | R$ 3.934.688 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | 0% | R$ 3.103.464 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 0% | R$ 2.535.728 |
| CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 0% | R$ 1.610.238 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 0% | R$ 823.108 |
| (sem categoria) | 0% | R$ 738.143 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 0% | R$ 490.475 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 0% | R$ 268.410 |
| SERVIÇOS POSTAIS | 0% | R$ 191.816 |
| PARTICIPAÇÃO EM CURSO, PALESTRA OU EVENTO SIMILAR | 0% | R$ 144.623 |
| AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | 0% | R$ 24.417 |
| Serviços de Segurança Privada | 0% | R$ 18.830 |
Barras na mesma escala, dentro da tabela: leitura em um segundo.
Total do mandato em contexto Consta.Câmara e Senado
≈ 610.300 salários mínimos
Somados os gastos de 939 parlamentares (Câmara e Senado, sistemas de cota diferentes).
Enviar no WhatsAppQuem mais gastaO que esta métrica não diz. Os meses mais recentes ainda recebem notas fiscais na fonte e tendem a crescer; a queda no fim da linha é atraso de lançamento, não economia.
Emendas parlamentares por habitante, no mapa (2023 a 2026) Consta.Portal da Transparência
Cada bloco é uma UF; o tom segue o valor pago POR HABITANTE (quartis, critério mecânico), para comparação justa entre estados grandes e pequenos. População: estimativa oficial do IBGE.
Fora do mapa: R$ 93.997.766.920 pagos em emendas de gasto nacional ou de múltiplas localidades, sem UF única na fonte.
Recorrentes Consta.Câmara e Senado
| Fornecedor | Recebido | Gabinetes | Receita Federal |
|---|---|---|---|
PANTANAL-VEICULOS LTDA 07.319.323/0001-91 | R$ 11.891.065 | 154 | ATIVA |
Facebook Serviços Online do Brasil. 13.347.016/0001-17 | R$ 9.538.579 | 222 | ATIVA |
vivo 02.558.157/0001-62 | R$ 5.475.582 | 360 | ATIVA |
SUPREMA MOBILIDADES LTDA. 24.894.397/0001-70 | R$ 5.459.148 | 50 | ATIVA |
Aerotur Serviços 05.120.923/0001-09 | R$ 5.149.070 | 47 | ATIVA |
Novacar Locadora de Veículos Ltda 19.374.791/0001-48 | R$ 5.097.446 | 44 | ATIVA |
HPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA 46.054.009/0001-86 | R$ 4.057.045 | 15 | ATIVA |
Tam Linhas Aéreas 02.012.862/0001-60 | R$ 3.814.078 | 350 | ATIVA |
Eldorado Comunicação e Jornalismo Ltda 37.894.749/0001-30 | R$ 3.159.885 | 48 | ATIVA |
VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. 45.414.964/0001-14 | R$ 3.120.452 | 21 | ATIVA |
Daleth Veículos LTDA EPP Village Rent a Car 04.515.963/0001-89 | R$ 3.022.882 | 40 | ATIVA |
TEREZA REZENDE TURISMO 07.575.651/0001-59 | R$ 2.286.379 | 310 | ATIVA |
SERV-RIO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA 10.479.861/0001-58 | R$ 2.283.827 | 10 | ATIVA |
Aires Turismo Ltda. 06.064.175/0001-49 | R$ 2.206.868 | 35 | ATIVA |
zoom video communications Inc. 00.000.000/0000-10 | R$ 2.132.123 | 152 | indisponível |
A situação na Receita é fato com fonte, não acusação: uma empresa inativa que recebeu, ou muitos gabinetes num mesmo fornecedor, é sinal para olhar, não conclusão.
O que esta tela não faz. A plataforma não descobre licitação por preço anômalo: quando há paramétricas (SINAPI, Painel de Preços), a lacuna aparece declarada. Onde não há referência oficial, o preço segue publicado com fonte, e fica com você o juízo.